Bilkent University Logo

Bilkent University

Online Academic Catalog

Undergraduate and Graduate Programs 2023-2024


Courses of Economics

Code Course Name Hours Credit ECTS
Credit
Lec. Other
ECON 101 Introduction to Economics I  4    4  6.5
ECON 102 Introduction to Economics II  4    4  6.5
ECON 103 Principles of Economics  4    3  5
ECON 107 Principles of Microeconomics  3    3  5
ECON 108 Principles of Macroeconomics  3    3  5
ECON 203 Microeconomic Theory I  3    3  5
ECON 204 Microeconomic Theory II  3    3  5
ECON 205 Macroeconomic Theory I  3    3  5
ECON 206 Macroeconomic Theory II  3    3  5
ECON 207 Economic Theory for Engineers  3    3  5
ECON 221 Introduction to Probability and Statistics I  3    3  5
ECON 222 Introduction to Probability and Statistics II  3    3  5
ECON 225 Mathematics for Economists  3    3  5
ECON 301 Econometrics I  4    4  6.5
ECON 302 Econometrics II  3    3  5
ECON 317 Energy Economics  3    3  5
ECON 318 Seminar in Energy Economics  3    3  5
ECON 321 Financial Institutions and Markets  3    3  5
ECON 322 Monetary Economics  3    3  5
ECON 323 Economics of Monetary Union  3    3  5
ECON 331 International Trade  3    3  5
ECON 332 International Economics II  3    3  5
ECON 351 Fiscal Economics I  3    3  5
ECON 363 History of Economic Thought  3    3  5
ECON 399 Summer Training      None  9
ECON 401 Seminar in Microeconomic Policy  3  3  3  5
ECON 402 Seminar in Macroeconomic Policy  3    3  5
ECON 403 Issues in Public Finance  3    3  5
ECON 409 Contemporary Issues in Turkish Economy I  3    3  5
ECON 410 Contemporary Issues in Turkish Economy II  3    3  5
ECON 417 Environmental Economics I  3    3  5
ECON 426 Applied Econometrics  3    3  5
ECON 428 Public Sector Governance  3    3  5
ECON 432 Turkish and World Economy in the 20th Century  3    3  5
ECON 433 Industrial Economics I  3    3  5
ECON 437 Political Economy  3    3  5
ECON 439 Game Theory I  3    3  5
ECON 440 Game Theory II  3    3  5
ECON 442 Application of Graph Theory to Economics  3    3  5
ECON 443 Advanced Economic Theory  3    3  5
ECON 444 Bargaining Theory and Experiments in Economics  3    3  5
ECON 448 Economics of Information  3    3  5
ECON 449 Data Science with Economic Applications  3    3  5
ECON 453 Theories of Economic Growth and Development I  3    3  5
ECON 454 Theories of Economic Growth and Development II  3    3  5
ECON 455 Institutions and Development  3    3  5
ECON 457 Alternative Theories of Growth and Distribution  3    3  5
ECON 458 Labor Economics  3    3  5
ECON 460 Economics of Globalization  3    3  5
ECON 464 Global Trading  3  1  3  5
ECON 477 Economics of Disruptive Technologies  3    3  5
ECON 482 Topics in Emerging Market Economies  3    3  5
ECON 492 Turkish and World Economy After 1960  3    3  5
ECON 500 Mathematics Review Course  15    3  5
ECON 503 Microeconomic Theory I  3  1  3  5
ECON 504 Microeconomic Theory II  3    3  5
ECON 505 Macroeconomic Theory I  3  1  3  5
ECON 506 Macroeconomic Theory II  3    3  5
ECON 509 Probability and Statistics I  3  1  3  5
ECON 510 Probability and Statistics II  3    3  5
ECON 511 Econometrics I  3    3  5
ECON 512 Econometrics II  3    3  5
ECON 513 Game Theory I  3    3  5
ECON 515 Mathematics for Economists I  3  1  3  5
ECON 516 Mathematics for Economists II  3    3  5
ECON 519 Theory of Fair Allocation  3    3  5
ECON 521 International Trade  3    3  5
ECON 530 Topics in Mathematical Economics  3    3  5
ECON 541 Economics of Labor Market  4    3  5
ECON 548 Topics in Economics of Information  3    3  5
ECON 564 Topics in Macroeconomic Theory II  3    3  5
ECON 575 Monetary Economics I  3    3  5
ECON 576 Monetary Economics II  3    3  5
ECON 591 Masters Pre-Thesis Seminar I      None  1
ECON 592 Masters Pre-Thesis Seminar II      None  1
ECON 595 Research Paper I      None  1
ECON 596 Research Paper II      None  1
ECON 599 Master's Thesis      None  53
ECON 691 Ph.D. Pre-Thesis Seminar I      None  1
ECON 692 Ph.D. Pre-Thesis Seminar II      None  1
ECON 695 Research Methods in Economics I      3  5
ECON 696 Research Methods in Economics II      3  5
ECON 699 Ph.D. Dissertation      None  173

Bilkent University Main Page

Last regenerated automatically on April 26, 2024 by OAC - Online Academic Catalog Software